# Optdex 40G QSFP+ Transceiver Modules

40G QSFP+ Options with Cisco, Arista, and Juniper

## Details

- **Price:** 40.95 USD - 1053.95 USD
- **Vendor:** Optdex
- **Type:** Optics
- **Tags:** New

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| QSFP-40G-SR4 / Cisco Systems | 81.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-SR4 / Arista Networks | 81.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-SR4 / Juniper Networks | 81.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-SR-BD / Cisco Systems | 350.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-SR-BD / Arista Networks | 350.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-SR-BD / Juniper Networks | 350.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-UNIV / Cisco Systems | 369.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-UNIV / Arista Networks | 369.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-UNIV / Juniper Networks | 369.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-LR4 / Cisco Systems | 284.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-LR4 / Arista Networks | 284.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-LR4 / Juniper Networks | 284.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-PLR4 / Cisco Systems | 341.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-PLR4 / Arista Networks | 341.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-PLR4 / Juniper Networks | 341.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-ER4 / Cisco Systems | 1053.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-ER4 / Arista Networks | 1053.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-ER4 / Juniper Networks | 1053.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-SR4-S / Cisco Systems | 40.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-SR4-S / Arista Networks | 40.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-SR4-S / Juniper Networks | 40.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-CSR4 / Cisco Systems | 76.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-CSR4 / Arista Networks | 76.95 USD | In stock |
| QSFP-40G-CSR4 / Juniper Networks | 76.95 USD | In stock |

## Images

- Optdex 40G QSFP+ Transceiver Modules

---

> Source: [Optdex](https://www.optdex.com/products/optdex-40g-qsfp-transceiver-modules)
> Updated: 2026-09-17
