# Optdex 10G SFP+ Transceiver Modules

10G SFP Options with Cisco, Arista, and Juniper

## Details

- **Price:** 23.95 USD - 664.95 USD
- **Vendor:** Optdex
- **Type:** Optics
- **Tags:** New

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| SFP-10G-ER40 / Cisco Systems | 46.95 USD | In stock |
| SFP-10G-ER40 / Arista Networks | 46.95 USD | In stock |
| SFP-10G-ER40 / Juniper Networks | 46.95 USD | In stock |
| SFP-10G-ER / Cisco Systems | 151.95 USD | In stock |
| SFP-10G-ER / Arista Networks | 151.95 USD | In stock |
| SFP-10G-ER / Juniper Networks | 151.95 USD | In stock |
| SFP-10G-ER-I / Cisco Systems | 160.95 USD | In stock |
| SFP-10G-ER-I / Arista Networks | 160.95 USD | In stock |
| SFP-10G-ER-I / Juniper Networks | 160.95 USD | In stock |
| SFP-10G-ER-S / Cisco Systems | 151.95 USD | In stock |
| SFP-10G-ER-S / Arista Networks | 151.95 USD | In stock |
| SFP-10G-ER-S / Juniper Networks | 151.95 USD | In stock |
| SFP-10G-ZR / Cisco Systems | 303.95 USD | In stock |
| SFP-10G-ZR / Arista Networks | 303.95 USD | In stock |
| SFP-10G-ZR / Juniper Networks | 303.95 USD | In stock |
| SFP-10G-ZRC / Cisco Systems | 664.95 USD | In stock |
| SFP-10G-ZRC / Arista Networks | 664.95 USD | In stock |
| SFP-10G-ZRC / Juniper Networks | 664.95 USD | In stock |
| SFP-10G-SR / Cisco Systems | 23.95 USD | In stock |
| SFP-10G-SR / Arista Networks | 23.95 USD | In stock |
| SFP-10G-SR / Juniper Networks | 23.95 USD | In stock |
| SFP-10G-SR-S / Cisco Systems | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-SR-S / Arista Networks | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-SR-S / Juniper Networks | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-SR-X / Cisco Systems | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-SR-X / Arista Networks | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-SR-X / Juniper Networks | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-SR-I / Cisco Systems | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-SR-I / Arista Networks | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-SR-I / Juniper Networks | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-SRL / Cisco Systems | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-SRL / Arista Networks | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-SRL / Juniper Networks | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-T / Cisco Systems | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-T / Arista Networks | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-T / Juniper Networks | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-LR / Cisco Systems | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-LR / Arista Networks | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-LR / Juniper Networks | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-LRL / Cisco Systems | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-LRL / Arista Networks | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-LRL / Juniper Networks | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-LRM / Cisco Systems | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-LRM / Arista Networks | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-LRM / Juniper Networks | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-LR-S / Cisco Systems | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-LR-S / Arista Networks | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-LR-S / Juniper Networks | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-LR-X / Cisco Systems | 340.94 USD | In stock |
| SFP-10G-LR-X / Arista Networks | 340.94 USD | In stock |

## Images

- Optdex 10G SFP+ Transceiver Modules

---

> Source: [Optdex](https://www.optdex.com/products/optdex-sfp-10g-options)
> Updated: 2026-09-17
