1. Compact & Desktop Smart Switch Models
| Part Number | Total Ports | RJ-45 Gigabit Ports | Uplink Ports | PoE / PoE+ Ports | PoE Power Budget | Form Factor / Fans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBS220-8T-E-2G | 10 | 8 x 10/100/1000 | 2 x Gigabit RJ-45/SFP combo | None | N/A | Desktop Fanless |
| CBS220-8P-E-2G | 10 | 8 x 10/100/1000 | 2 x Gigabit RJ-45/SFP combo | 8 x PoE+ (802.3at) | 67W | Desktop PoE+ Fanless |
| CBS220-8FP-E-2G | 10 | 8 x 10/100/1000 | 2 x Gigabit RJ-45/SFP combo | 8 x PoE+ (802.3at) | 130W | Desktop PoE+ Fanless |
| CBS220-16T-2G | 18 | 16 x 10/100/1000 | 2 x Gigabit SFP | None | N/A | Compact / Rackmount Fanless |
| CBS220-16P-2G | 18 | 16 x 10/100/1000 | 2 x Gigabit SFP | 16 x PoE+ (802.3at) | 130W | Compact / Rackmount PoE+ Fanless |

