1. Base Switch Models & Hardware Series Categorization
| Part Number | Series / Architecture | Downlink Ports | PoE Support | Network Module Compatibility | Stacking Tech |
|---|---|---|---|---|---|
| C9300-24T | C9300 Standard | 24x 10/100/1000M Data | None (Data Only) | C9300-NM Series | StackWise-480 |
| C9300-48T | C9300 Standard | 48x 10/100/1000M Data | None (Data Only) | C9300-NM Series | StackWise-480 |
| C9300-24P | C9300 Standard | 24x 10/100/1000M PoE+ | PoE+ (30W/port) | C9300-NM Series | StackWise-480 |
| C9300-48P | C9300 Standard | 48x 10/100/1000M PoE+ | PoE+ (30W/port) | C9300-NM Series | StackWise-480 |
| C9300-24U | C9300 Standard | 24x 10/100/1000M UPOE | Cisco UPOE (60W/port) | C9300-NM Series | StackWise-480 |
| C9300-48U | C9300 Standard | 48x 10/100/1000M UPOE | Cisco UPOE (60W/port) | C9300-NM Series | StackWise-480 |
| C9300-24UB | C9300 Standard | 24x 10/100/1000M UPOE+ | IEEE 802.3bt UPOE+ (90W) | C9300-NM Series | StackWise-480 |
| C9300-48UB | C9300 Standard | 48x 10/100/1000M UPOE+ | IEEE 802.3bt UPOE+ (90W) | C9300-NM Series | StackWise-480 |
| C9300-24UX | C9300 Multigigabit | 24x 100M/1G/2.5G/5G/10G | Cisco UPOE (60W/port) | C9300-NM Series | StackWise-480 |
| C9300-48UXM | C9300 Multigigabit | 36x 2.5G + 12x 10G mGig | Cisco UPOE (60W/port) | C9300-NM Series | StackWise-480 |
| C9300X-24Y | C9300X Fiber Agg | 24x 1G/10G/25G SFP28 | None (Fiber) | C9300X-NM Series | StackWise-1T |
| C9300X-48HX | C9300X High-Density | 48x 100M/1G/2.5G/5G/10G | IEEE 802.3bt UPOE+ (90W) | C9300X-NM Series | StackWise-1T |
| C9300L-24T-4G | C9300L Fixed Uplink | 24x 10/100/1000M Data | None | Fixed 4x 1G SFP | StackWise-320 (Opt.) |
| C9300L-48P-4X | C9300L Fixed Uplink | 48x 10/100/1000M PoE+ | PoE+ (30W/port) | Fixed 4x 10G SFP+ | StackWise-320 (Opt.) |
| C9300L-48UXG-4X | C9300L mGig Fixed | 36x 1G + 12x 10G mGig | UPOE (60W/port) | Fixed 4x 10G SFP+ | StackWise-320 (Opt.) |

