1. Cisco Business Wireless (CBW) Series Access Points
| Part Number | Wi-Fi Standard | MIMO / Spatial Streams | Uplink Ethernet Interface | Power Requirement | Deployment Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| CBW140AC-B | Wi-Fi 5 (802.11ac Wave 2) | 2x2:2 MU-MIMO | 1 x 10/100/1000M RJ-45 | 802.3af PoE (8.5W) | Small Office / Ceiling Mount |
| CBW145AC-B | Wi-Fi 5 (802.11ac Wave 2) | 2x2:2 MU-MIMO | 1 x 1GE Uplink + 3 x 1GE LAN (1x PoE Out) | 802.3at PoE+ | Wall-Plate / Hospitality |
| CBW240AC-B | Wi-Fi 5 (802.11ac Wave 2) | 4x4:4 MU-MIMO | 2 x 10/100/1000M RJ-45 | 802.3at PoE+ (13.2W) | High-Density Indoor |
| CBW150AX-B | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 2x2:2 MU-MIMO / OFDMA | 1 x 10/100/1000M RJ-45 | 802.3af PoE (8.3W) | SMB Wi-Fi 6 Ceiling Mount |
| CBW151AXM-B | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 2x2:2 MU-MIMO / OFDMA | N/A (Mesh Extender) | AC Wall Plug-in | Mesh Extender |

