1. Cisco Aironet 3800 Series Access Points (802.11ac Wave 2 / mGig)
| Part Number | Antenna Type | Wi-Fi Standard | MIMO / Streams | Uplink Interfaces | Deployment Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR-AP3802I-A-K9 | Internal Antennas | 802.11ac Wave 2 | 4x4:4 MU-MIMO (Dual 5GHz capable) | 1 x 100M/1G/2.5G/5G mGig + 1 x 1GE | Mission-Critical Indoor |
| AIR-AP3802I-B-K9 | Internal Antennas | 802.11ac Wave 2 | 4x4:4 MU-MIMO (Dual 5GHz capable) | 1 x 100M/1G/2.5G/5G mGig + 1 x 1GE | Mission-Critical Indoor |
| AIR-AP3802E-A-K9 | External Antennas (RP-TNC) | 802.11ac Wave 2 | 4x4:4 MU-MIMO | 1 x 100M/1G/2.5G/5G mGig + 1 x 1GE | Industrial Indoor / Warehouse |
| AIR-AP3802E-B-K9 | External Antennas (RP-TNC) | 802.11ac Wave 2 | 4x4:4 MU-MIMO | 1 x 100M/1G/2.5G/5G mGig + 1 x 1GE | Industrial Indoor / Warehouse |
| AIR-AP3802P-A-K9 | High-Gain External (RP-TNC) | 802.11ac Wave 2 | 4x4:4 MU-MIMO | 1 x 100M/1G/2.5G/5G mGig + 1 x 1GE | High-Ceiling / Ultra High-Density |
| AIR-AP3802P-B-K9 | High-Gain External (RP-TNC) | 802.11ac Wave 2 | 4x4:4 MU-MIMO | 1 x 100M/1G/2.5G/5G mGig + 1 x 1GE | High-Ceiling / Ultra High-Density |

