1. Cisco Aironet 1815 Series Compact & Wall Plate Access Points (802.11ac Wave 2)
| Part Number | Form Factor / Mounting | Wi-Fi Standard | MIMO / Streams | Integrated Switch Ports | Deployment Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR-AP1815W-A-K9 | Wall Plate Junction Box | 802.11ac Wave 2 | 2x2:2 MU-MIMO | 3 x 1GE Local (1 x PoE-Out) + 1 x 1GE Uplink | Hospitality / Dormitories / MDU |
| AIR-AP1815W-B-K9 | Wall Plate Junction Box | 802.11ac Wave 2 | 2x2:2 MU-MIMO | 3 x 1GE Local (1 x PoE-Out) + 1 x 1GE Uplink | Hospitality / Dormitories / MDU |
| AIR-AP1815I-A-K9 | Compact Ceiling / Wall Mount | 802.11ac Wave 2 | 2x2:2 MU-MIMO | 1 x 10/100/1000M RJ-45 (PoE-In) | Small / Medium Business Indoor |
| AIR-AP1815T-A-K9 | Teleworker / Desktop | 802.11ac Wave 2 | 2x2:2 MU-MIMO | 3 x 1GE Local + 1 x 1GE Uplink | Secure Teleworker / Remote Office |
| AIR-AP1815M-A-K9 | Compact Micro Access Point | 802.11ac Wave 2 | 2x2:2 MU-MIMO | 1 x 10/100/1000M RJ-45 | Extended Coverage Indoor |

