1. Cisco IP Phone 6800 Series (Multiplatform / 3PCC Firmware)
| Part Number | Lines / SIP Accounts | Display Type | Ethernet Switch | Key Features | Deployment Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-6821-3PW-K9= | 2 Lines / Accounts | 2.5" Grayscale (240x128) | 10/100 RJ-45 | PoE Class 2, Paper Label, Speakerphone | Basic Desktop / Open SIP |
| CP-6841-3PW-K9= | 4 Lines / Accounts | 3.5" Grayscale (396x162) | 10/100/1000 Gigabit | Gigabit Pass-through, Programmable Keys | Knowledge Worker / Cloud Voice |
| CP-6851-3PW-K9= | 4 Lines / Accounts | 3.5" Grayscale (396x162) | 10/100/1000 Gigabit | PoE Class 2, KEM Module Support | Administrative / Expandable Desktop |
| CP-6861-3PW-K9= | 4 Lines / Accounts | 3.2" Color (320x240) | 10/100/1000 Gigabit + Wi-Fi | Integrated Wi-Fi & Bluetooth, Color LCD | Executive Wi-Fi Desktop |
| CP-6871-3PW-K9= | 6 Lines / Accounts | 3.5" Color (320x240) | 10/100/1000 Gigabit + USB | Color Display, USB Headset Support | Manager / High-Call Volume |

