1. Cisco Business Wireless (CBW 140 / 240 / 145) Series (802.11ac Wave 2)
| Part Number | Form Factor / Mounting | Wi-Fi Standard | MIMO / Spatial Streams | Ethernet Ports | Deployment Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| CBW140AC-B | Ceiling / Wall Mount | 802.11ac Wave 2 | 2x2:2 MU-MIMO | 1 x 10/100/1000M RJ-45 (PoE-In) | Small Office / Basic Coverage |
| CBW240AC-B | Ceiling / Wall Mount | 802.11ac Wave 2 | 4x4:4 MU-MIMO | 2 x 10/100/1000M RJ-45 (1 x PoE-In) | High-Density Small Business |
| CBW145AC-B | Wall Plate Junction Box | 802.11ac Wave 2 | 2x2:2 MU-MIMO | 3 x 1GE Local (1 x PoE-Out) + 1 x 1GE Uplink | Hospitality / Multi-Room Office |
| CBW141ACM-B | Wall Plug Mesh Extender | 802.11ac Wave 2 | 2x2:2 MU-MIMO | 1 x 10/100/1000M RJ-45 Passthrough | Mesh Expansion (No Cabling) |
| CBW142ACM-B | Desktop Mesh Extender | 802.11ac Wave 2 | 2x2:2 MU-MIMO | N/A (Wireless Uplink) | Desktop Mesh Expansion |

