1. FortiAP Series Indoor Wireless Access Points
| Model Name / Part Number | Radio Architecture | Spatial Streams & Bands | Max Aggregate Speed | Uplink Interfaces |
|---|---|---|---|---|
| FAP-231F | Tri-Radio (2.4 GHz + 5 GHz + Scanning) | 2x2:2 MU-MIMO Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 Up to 1.7 Gbps | 2x 10/100/1000BASE-T RJ45 |
| FAP-234F | Tri-Radio (2.4 GHz + 5 GHz + Scanning) | 2x2:2 MU-MIMO Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 Up to 1.7 Gbps | 2x 10/100/1000BASE-T RJ45 |
| FAP-431F / FAP-433F | Tri-Radio (2.4 GHz + 5 GHz + Scanning) | 4x4:4 MU-MIMO Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 Up to 3.5 Gbps | 1x 1G/2.5GbE + 1x 1GbE RJ45 |
| FAP-432F | Tri-Radio (2.4 GHz + 5 GHz + Scanning) | 4x4:4 MU-MIMO Wi-Fi 6 (External Antennas) | Wi-Fi 6 Up to 3.5 Gbps | 1x 1G/2.5GbE + 1x 1GbE RJ45 |
| FAP-431G / FAP-433G | Tri-Radio (2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz) | 4x4:4 MU-MIMO Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E Up to 8.9 Gbps | 1x 1G/2.5G/5GbE MultiGigabit RJ45 |

