1. HPE FlexNetwork 5130 EI Series (Gigabit Access & 10G Uplinks)
| Model Name | HPE Part Number | Access Ports Configuration | Uplink Interfaces | PoE / Power Budget | Routing & Stacking Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| HPE 5130-24G-4SFP+ EI | JG932A | 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 10G/1G SFP+ Ports | Non-PoE (Fixed Internal AC Power) | Layer 3 Static / OSPF, IRF Stacking |
| HPE 5130-48G-4SFP+ EI | JG934A | 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 10G/1G SFP+ Ports | Non-PoE (Fixed Internal AC Power) | Layer 3 Static / OSPF, IRF Stacking |
| HPE 5130-24G-PoE+-4SFP+ EI | JG936A | 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 PoE+ | 4x 10G/1G SFP+ Ports | IEEE 802.3at PoE+ (370W Budget) | Layer 3 RIP/OSPF, IRF Stacking |
| HPE 5130-48G-PoE+-4SFP+ EI | JG937A | 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 PoE+ | 4x 10G/1G SFP+ Ports | IEEE 802.3at PoE+ (370W / 740W w/ RPS) | Layer 3 RIP/OSPF, IRF Stacking |
| HPE 5130-24G-2SFP+-2XGT EI | JG938A | 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 10G SFP+ + 2x 10GBASE-T RJ45 | Non-PoE (Fixed Internal AC Power) | Layer 3 Static / OSPF, IRF Stacking |
| HPE 5130-48G-2SFP+-2XGT EI | JG940A | 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 10G SFP+ + 2x 10GBASE-T RJ45 | Non-PoE (Fixed Internal AC Power) | Layer 3 Static / OSPF, IRF Stacking |

