1. HPE Aruba CX 8360 v2 Series Switches
| Model Name | HPE Part Number | Access Ports Configuration | Uplink Ports | Deployment Profile |
|---|---|---|---|---|
| Aruba CX 8360-48YB v2 Front-to-Back Switch | JL700C / JL700A | 48x 1/10/25GbE SFP28 Ports (MACsec) | 6x 40/100GbE QSFP28 | High-Density 25GbE Server ToR / Secure Campus Core (Port-to-Power) |
| Aruba CX 8360-48YB v2 Back-to-Front Switch | JL701C / JL701A | 48x 1/10/25GbE SFP28 Ports (MACsec) | 6x 40/100GbE QSFP28 | High-Density 25GbE Server ToR / Secure Campus Core (Power-to-Port) |
| Aruba CX 8360-32Y4C v2 Front-to-Back Switch | JL706C / JL706A | 32x 1/10/25GbE SFP28 Ports (MACsec) | 4x 40/100GbE QSFP28 | Mid-Density 25GbE Aggregation & Secure Campus Spine/Leaf |
| Aruba CX 8360-32Y4C v2 Back-to-Front Switch | JL707C / JL707A | 32x 1/10/25GbE SFP28 Ports (MACsec) | 4x 40/100GbE QSFP28 | Mid-Density 25GbE Aggregation & Secure Campus Spine/Leaf |
| Aruba CX 8360-16Y2C v2 Front-to-Back Switch | JL708C / JL708A | 16x 1/10/25GbE SFP28 Ports (MACsec) | 2x 40/100GbE QSFP28 | Compact Secure Campus Aggregation & Distribution Node |
| Aruba CX 8360-12DC v2 Front-to-Back Switch | JL709C / JL709A | 12x 40/100GbE QSFP28 Ports (MACsec) | 12x 40/100GbE QSFP28 | High-Speed 100GbE Core Fabric & Aggregation Switch |
| Aruba CX 8360-24XT v2 Front-to-Back Switch | JL710C / JL710A | 24x 1/10GBASE-T Copper RJ45 (MACsec) | 4x 40/100GbE QSFP28 | High-Density 10G Copper Data Center ToR & Campus Aggregation |

