1. HPE Aruba CX 6000 Series Switches
| Model Name | HPE Part Number | Access Ports Configuration | Uplink Ports | Thermal & Power Architecture | Deployment Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| Aruba CX 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Switch | R8N89A | 12x 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE+ | 2x 1GbE RJ45 + 2x 1G SFP | Compact Fanless / 139W Internal PoE+ | Branch Office, Desk / Wall Mount & Compact Edge Access |
| Aruba CX 6000 24G 4SFP Switch | R8N88A | 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G SFP | Fanless / Fixed Internal Power (Non-PoE) | SMB / Quiet Office Non-PoE Edge Access |
| Aruba CX 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W Switch | R8N87A | 24x 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE+ | 4x 1G SFP | 370W Internal PoE+ Budget | Enterprise Access Edge with PoE+ (IP Phones, APs) |
| Aruba CX 6000 48G 4SFP Switch | R8N86A | 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G SFP | Fixed Internal Power (Non-PoE) | High-Density Non-PoE Workstation Access |
| Aruba CX 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370W Switch | R8N85A | 48x 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE+ | 4x 1G SFP | 370W Internal PoE+ Budget | High-Density Campus Access Edge with PoE+ |

