1. 1G SFP & 10G SFP+ Optical Transceivers
| Model Description | HPE Part Number | Optical Wavelength / Form Factor | Max Reach / Cable | Deployment Profile |
|---|---|---|---|---|
| HPE Aruba 1G SFP LC SX Transceiver | J4858D | 850nm / SFP LC | 500m (OM2 MMF) | Enterprise Campus Short-Reach Multimode Fiber Uplink |
| HPE Aruba 1G SFP LC LX Transceiver | J4859D | 1310nm / SFP LC | 10km (SMF) | Campus Backbone Single-Mode Long-Reach Uplink |
| HPE Aruba 1G SFP RJ45 T Transceiver | J8177D | 1000BASE-T / SFP RJ45 | 100m (Cat5e) | Copper Gigabit Ethernet Connectivity over Category Cabling |
| HPE Aruba 10G SFP+ LC SR Transceiver | J9150D | 850nm / SFP+ LC | 300m (OM3 MMF) | 10GbE High-Density Multimode Data Center & Core Interconnect |
| HPE Aruba 10G SFP+ LC LR Transceiver | J9151E | 1310nm / SFP+ LC | 10km (SMF) | 10GbE Long-Haul Single-Mode Fiber Campus Core & Distribution |
| HPE Aruba 10G SFP+ LC ER Transceiver | J9152D | 1550nm / SFP+ LC | 40km (SMF) | Extended Reach 10GbE Inter-Building Campus Spine Uplink |

