1. Juniper Networks EX3400 Series Switches
| Model Name | Juniper Part Number | Access Ports Configuration | Uplink & Stacking Ports | Deployment Profile |
|---|---|---|---|---|
| EX3400 24-Port Switch | EX3400-24T | 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1/10GbE SFP+ + 2x 40GbE QSFP+ | Enterprise Access & Converged Campus Wiring Closets |
| EX3400 24-Port PoE+ Switch | EX3400-24P | 24x 10/100/1000BASE-T PoE+ (370W) | 4x 1/10GbE SFP+ + 2x 40GbE QSFP+ | Converged Voice, Video & Wireless AP Access |
| EX3400 24-Port DC Switch | EX3400-24T-DC | 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1/10GbE SFP+ + 2x 40GbE QSFP+ | DC Powered (-48V DC) Telco & Enterprise Environments |
| EX3400 48-Port Switch | EX3400-48T | 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1/10GbE SFP+ + 2x 40GbE QSFP+ | High-Density Campus & Branch Office Access |
| EX3400 48-Port PoE+ Switch | EX3400-48P | 48x 10/100/1000BASE-T PoE+ (740W) | 4x 1/10GbE SFP+ + 2x 40GbE QSFP+ | High-Density Enterprise PoE+ & Security Infrastructure |
| EX3400 48-Port DC Switch | EX3400-48T-DC | 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1/10GbE SFP+ + 2x 40GbE QSFP+ | DC Powered (-48V DC) High-Density Telco Deployment |

