1. Juniper Networks EX4100-F Series Switches
| Model Name | Juniper Part Number | Access Ports Configuration | Uplink & Stacking Ports | Deployment Profile |
|---|---|---|---|---|
| EX4100-F Compact 12-Port PoE+ Switch | EX4100-F-12P | 12x 10/100/1000BASE-T PoE+ (180W) | 2x 1/10GbE SFP+ + 2x 10G Stacking | Compact Fanless Branch & Space-Constrained Access |
| EX4100-F 24-Port Switch | EX4100-F-24T | 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1/10GbE SFP+ + 4x 10G Stacking | Cost-Optimized Fixed Enterprise Branch Access Switch |
| EX4100-F 24-Port PoE+ Switch | EX4100-F-24P | 24x 10/100/1000BASE-T PoE+ (370W) | 4x 1/10GbE SFP+ + 4x 10G Stacking | Fixed Power Converged IP Voice & Wireless AP Access |
| EX4100-F 48-Port Switch | EX4100-F-48T | 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1/10GbE SFP+ + 4x 10G Stacking | High-Density Fixed Power Campus & Branch Access |
| EX4100-F 48-Port PoE+ Switch | EX4100-F-48P | 48x 10/100/1000BASE-T PoE+ (740W) | 4x 1/10GbE SFP+ + 4x 10G Stacking | High-Density Fixed Power Full-PoE+ Campus Access |

