1. 1GbE & 10GbE SFP / SFP+ Optical Transceivers
| Optic Description | Juniper Part Number | Media & Reach Specs | Connector Type | Primary Switch Series Compatibility |
|---|---|---|---|---|
| 1000BASE-T RJ45 SFP | EX-SFP-1GE-T | 1GbE Copper (100m Cat5e) | RJ45 | EX2300, EX3400, EX4300, EX4400 |
| 1000BASE-SX SFP Optics | EX-SFP-1GE-SX | 1GbE 850nm MMF (550m) | Duplex LC | EX Series, QFX Series Campus Access |
| 1000BASE-LX SFP Optics | EX-SFP-1GE-LX | 1GbE 1310nm SMF (10km) | Duplex LC | EX Series, QFX Series Campus Access |
| 10GBASE-SR SFP+ Optics | EX-SFP-10GE-SR | 10GbE 850nm MMF (300m OM3) | Duplex LC | EX3400, EX4300, EX4400, EX4600, QFX5100 |
| 10GBASE-LR SFP+ Optics | EX-SFP-10GE-LR | 10GbE 1310nm SMF (10km) | Duplex LC | EX4300, EX4600, EX9200, QFX Series Core |
| 10GBASE-ER SFP+ Optics | EX-SFP-10GE-ER | 10GbE 1550nm SMF (40km) | Duplex LC | Enterprise Campus Distribution & Core |

