1. Poly Studio X50 Series Models & Part Numbers
| Hardware Description | Poly Part Number / SKU | Hardware Specifications | System Compatibility |
|---|---|---|---|
| Poly Studio X50 All-in-One Video Bar (Standard / Universal) | 2200-85960-001 | 4K UHD Camera (120-degree FOV, 5x digital zoom), Dual Stereo Speakers, 3x MEMS Microphones + 2x 2nd-gen boundary mics, Dual HDMI Out, 1x HDMI In, Built-in Wi-Fi & Bluetooth, Power Supply Included | Zoom Rooms / Microsoft Teams / Native Cloud Apps |
| Poly Studio X50 Video Bar (Microsoft Teams Certified) | 2200-85960-019 | 4K Ultra-HD Camera, Native Microsoft Teams Rooms on Android, Dual Display Support, NoiseBlockAI | Microsoft Teams Rooms |
| Poly Studio X50 Video Bar (Zoom Rooms Certified) | 2200-85960-101 | 4K Ultra-HD Camera, Native Zoom Rooms Appliance mode, Dual Screen Output, Acoustic Fence | Zoom Rooms |
| Poly TC1 Touch Controller (Optional Accessory) | 2200-87900-001 | 8" Touch Panel (1280 x 800), PoE powered, touch control interface for meeting room video management | Poly Studio X30 / X50 / X70 / G7500 |
| Poly Studio X50 Wall Mount Kit | 2215-85961-001 | Standard wall mounting bracket designed for medium conference room displays | Poly Studio X50 Series |

