1. Poly VVX Series Models & Part Numbers
| Hardware Description | Poly Part Number / SKU | Hardware Specifications | System Compatibility |
|---|---|---|---|
| Poly VVX 150 Business IP Phone | 2200-48810-025 | 2 Lines, 2.5" Graphical Backlit Monochrome Display, 2x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet Ports, Power over Ethernet (PoE) | Poly UC / Open SIP / Major Cloud PBX Platforms |
| Poly VVX 250 Business IP Phone | 2200-48820-025 | 4 Lines, 2.8" Color LCD Display (320 x 240 pixels), 2x Gigabit Ethernet Ports, PoE Support, Poly Acoustic Fence | Poly UC / Open SIP / Major Cloud PBX Platforms |
| Poly VVX 350 Business IP Phone | 2200-48830-025 | 6 Lines, 3.5" Color LCD Display (320 x 240 pixels), 2x Gigabit Ethernet Ports, PoE Support, USB Port | Poly UC / Open SIP / Major Cloud PBX Platforms |
| Poly VVX 450 Executive Business IP Phone | 2200-48840-025 | 12 Lines, 4.3" Color LCD Display (480 x 272 pixels), 2x Gigabit Ethernet Ports, PoE Support, Dual USB Ports | Poly UC / Open SIP / Major Cloud PBX Platforms |
| Poly VVX Expansion Module (EM50) | 2200-48890-001 | 5.0" Color LCD Display (480 x 272 pixels), 30 programmable line/contact keys | Poly VVX 350 / VVX 450 IP Phones |
| Poly VVX Series Power Supply Unit (Optional Accessory) | 2200-49545-001 | External AC/DC Power Adapter (48V / 0.5A) for non-PoE deployments | Poly VVX 150 / 250 / 350 / 450 Series |

