1. Ruckus ZoneDirector 3000 Series Controller Chassis
| Model Part Number | Base / Max AP Capacity | Max Concurrent Clients | Network Interfaces | Form Factor & Redundancy Profile |
|---|---|---|---|---|
| ZD3025 / 901-3025-XX00 | 25 APs Base / Up to 500 APs | 10,000 Concurrent Clients | 2x 10/100/1000 Mbps RJ-45 Gigabit Ports | 1U Rackmount, Internal AC Power with Redundancy Support |
| ZD3050 / 901-3050-XX00 | 50 APs Base / Up to 500 APs | 10,000 Concurrent Clients | 2x 10/100/1000 Mbps RJ-45 Gigabit Ports | 1U Rackmount, High-Density Mid-Market Campus Core |
| ZD3100 / 901-3100-XX00 | 100 APs Base / Up to 500 APs | 10,000 Concurrent Clients | 2x 10/100/1000 Mbps RJ-45 Gigabit Ports | 1U Enterprise Rackmount, Field-Replaceable Fan Trays |
| ZD3250 / 901-3250-XX00 | 250 APs Base / Up to 500 APs | 10,000 Concurrent Clients | 2x 10/100/1000 Mbps RJ-45 Gigabit Ports | 1U Enterprise Core, Large Campus & School District Headend |
| ZD3500 / 901-3500-XX00 | 500 APs Max Capacity Tier | 10,000 Concurrent Clients | 2x 10/100/1000 Mbps RJ-45 Gigabit Ports | 1U Enterprise Core, Fully Licensed Platform Tier |

